システムを常時監視する事で、トラブルの原因を未然に発見!
障害発生時にはいち早く検知を行い早期の復旧に努めます。
また、監視データを有効に活用する事で来的な拡張計画や最適なシステム設計をも可能とします。
Vigiaをご利用いただく事により24時間×365日のシステム運用体制の構築が可能となります。
これによりWEBサービスを運営されている事業者様へは以下のメリットがございます。
24時間×365日での安定稼働を実現する事で、サービス利用ユーザーの信頼を得る事が出来ます。
システムやネットワークなどの障害を未然に予防、発生時の迅速な復旧により停止時間を最小限に抑える事で損失を防ぐ事が出来ます。
自社で24時間体制を構築する場合と比べ大幅なコスト削減が見込めます。またシステム監視を常時行い、キャパシティを最適な状態で保つ事で過度なシステム投資の必要が無くなります。
Vigiaをご利用いただく事により24時間×365日のシステム運用体制の構築が可能となります。
これによりWEBサービスを運営されている事業者様へは以下のメリットがございます。
正社員雇用による信頼とお客様との円滑なコミュニケーションの実現。
経験豊富なお客様担当エンジニアの配置による高いスキルとノウハウのご提供。
お客様システムに合わせた独自監視プログラムの作成や、お客様業務に合わせたオペレーションの実現。
営業とお客様担当のエンジニア、オペレーションエンジニアの体制を構築。
それぞれの業務フローを効率化する事でスピーディーな対応を実現。
24時間×365日での監視、障害対応サービスVigiaではお客様のご要望や規模に合わせたプランをご用意しております。お客様にあったプランをご選定ください。
| サービス内容 | Vigiaライト | Vigiaベーシック | Vigiaカスタム | |
| 有人監視 | グローバル監視※監視項目参照 | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|
| プライベート監視※監視項目参照 | × | ● | ● | |
| お客様独自監視 | × | × | ● | |
| 障害対応 | リモート(遠隔対応)※標準手書き作業 | × | ● | ● |
| オンサイト(現地対応) | × | × | △(オプション) | |
| お客様独自対応 | × | × | ● | |
| アラート通知 | メール | ● | ● | ● |
| 電話 | ● | ● | ● | |
| サードベンダーコントロール | × | △(オプション | △(オプション | |
| 月次レポート | × | △(オプション) | ● | |
| 定例会 | △(オプション) | ● | ||
| 初期費用(機器1台あたり) | 1万円〜 | 2万円〜 | 個別見積り | |
| 月額費用(機器1台あたり) | 1万円〜 | 2万円〜 | 4万円〜 | |
![]() |
WEBサービスをこれから始められる。またはまだ規模が小〜中規模のお客様など
|
WEBサービスが軌道に乗りつつあり、収益の目途が立っているお客様など。
|
WEBサービスが軌道に乗り、運用業務以外の開発や管理などが多岐にわたっているためアウトソーシングで効率化したいお客様など。
|
|
| メニュー | 説明 | ||
![]() |
グローバル監視 | サービス監視 | HTTP(HTTPS)、DNS、SMTP、POP3の死活を監視します。 |
|---|---|---|---|
| URL監視 | お指定のURLのレスポンスや文字列を監視します。 | ||
| 死活監視 | 指定TCPポートの死活を監視します。 | ||
| プライベート監視 | リソース監視 | CPUアイドル率(サーバ全体のCPU空き率)、CPU使用率、ロードアベレージ、メモリの使用率、SWAP空き容量、プロセスメモリ使用量を監視します。 | |
| アプリ・DB監視 | PostgreSQL、MySQLのデータベースへの接続を監視します。 | ||
| プロセス監視 | 指定されたプロセス文字列に該当するプロセスが稼働しているかどうかを確認します。 | ||
| 個別監視 | お客様独自監視 | お客様ごとに項目を構築、設定し監視します。 | |
| リモート(遠隔対応)※標準手順書作業 | フォースクーナ仕様の復旧オペレーションを実施します。 | ||
| オンサイト(現地対応) | 事前に定義された手順に従い、現地での復旧オぺレーションを開始します。 | ||
| お客様独自対応 | 事前に定義された手順に従い、エンジニアによる障害切り分け、及び復旧作業を実施します。 | ||
| 障害発生(復旧)通知 | TELとE-mailにより、あらかじめ定義された連絡先へ障害発生、復旧を通知します。 | ||
| サードベンダーコントロール | ハードウェアやIDC、ISP、セキュリティベンダーなどへの保守依頼や復旧確認などを行います。 | ||
| 月次レポート | インシデント情報やリソーストレンドグラフ、障害対応状況などのレポートを毎月ご提出します。 | ||
| 定例会 | 月次で定例会を開催し、課題や問題点の洗い出しや改善案を検討いたします。 | ||
